Less Chance of School Closure
Min temp : 3F | Max temp : 11F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :12% | Snow probability :47% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :2 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0.2 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
School likely to be Closed
Min temp : 16F | Max temp : 31F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :67% | Snow probability :53% |
Hours of snow :5 hrs | Hours of snow :3 hrs |
Snow value :0.64 in | Snow value :0.42 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
School likely to be Closed
Min temp : 4F | Max temp : 21F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :75% | Snow probability :25% |
Hours of snow :5 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0.97 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |