Less Chance of School Closure,but Possible
Min temp : 23F | Max temp : 23F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :43% | Snow probability :76% |
Hours of snow :2 hrs | Hours of snow :4 hrs |
Snow value :0.06 in | Snow value :0.73 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure,but Possible
Min temp : 23F | Max temp : 35F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :58% | Snow probability :47% |
Hours of snow :2 hrs | Hours of snow :4 hrs |
Snow value :0.2 in | Snow value :0.14 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :21% | Rain probability :1% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :1% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure,but Possible
Min temp : 10F | Max temp : 24F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :57% | Snow probability :75% |
Hours of snow :5 hrs | Hours of snow :11 hrs |
Snow value :0.5 in | Snow value :2.39 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |