Less Chance of School Closure,but Possible
Min temp : 14F | Max temp : 22F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :43% | Snow probability :65% |
Hours of snow :2 hrs | Hours of snow :3 hrs |
Snow value :0.1 in | Snow value :0.8 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 21F | Max temp : 36F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :24% | Snow probability :47% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :3 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0.1 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :1% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 5F | Max temp : 28F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :23% | Snow probability :46% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :2 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0.12 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |