Less Chance of School Closure,but Possible
Min temp : 25F | Max temp : 28F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :43% | Snow probability :8% |
Hours of snow :1 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0.05 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 27F | Max temp : 41F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :1% | Snow probability :14% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :5% | Rain probability :3% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 16F | Max temp : 30F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :5% | Snow probability :0% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |