Less Chance of School Closure,but Possible
Min temp : 28F | Max temp : 30F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :41% | Snow probability :11% |
Hours of snow :1 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0.02 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 24F | Max temp : 37F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :2% | Snow probability :49% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :2 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0.13 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :6% | Rain probability :1% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :1% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure,but Possible
Min temp : 15F | Max temp : 26F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :41% | Snow probability :2% |
Hours of snow :1 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0.01 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |