Less Chance of School Closure,but Possible
Min temp : 24F | Max temp : 25F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :44% | Snow probability :77% |
Hours of snow :2 hrs | Hours of snow :3 hrs |
Snow value :0.08 in | Snow value :0.49 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 26F | Max temp : 38F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :22% | Snow probability :25% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :4% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
School likely to be Closed
Min temp : 14F | Max temp : 29F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :65% | Snow probability :14% |
Hours of snow :4 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0.62 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |