Less Chance of School Closure
Min temp : 38F | Max temp : 55F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :0% | Snow probability :0% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :25% | Rain probability :9% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 38F | Max temp : 61F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :0% | Snow probability :0% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :44% | Rain probability :56% |
Hours of rain :0.5 hrs | Hours of rain :0.5 hrs |
Rain value :0.02 in | Rain value :0.03 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 33F | Max temp : 47F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :0% | Snow probability :58% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :3 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0.17 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :20% | Rain probability :25% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :3% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |