Less Chance of School Closure
Min temp : 9F | Max temp : 15F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :18% | Snow probability :42% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :2 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0.06 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
School likely to be Closed
Min temp : 22F | Max temp : 26F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :65% | Snow probability :57% |
Hours of snow :7 hrs | Hours of snow :4 hrs |
Snow value :1.52 in | Snow value :0.46 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
School likely to be Closed
Min temp : 7F | Max temp : 23F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :78% | Snow probability :25% |
Hours of snow :8 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :1.84 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |