Less Chance of School Closure,but Possible
Min temp : 24F | Max temp : 25F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :42% | Snow probability :79% |
Hours of snow :2 hrs | Hours of snow :2 hrs |
Snow value :0.05 in | Snow value :0.5 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 26F | Max temp : 38F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :22% | Snow probability :56% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :2 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0.15 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :4% | Rain probability :8% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 14F | Max temp : 29F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :23% | Snow probability :45% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :1 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0.11 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |