Less Chance of School Closure,but Possible
Min temp : 25F | Max temp : 27F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :43% | Snow probability :1% |
Hours of snow :1 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0.05 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 25F | Max temp : 38F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :1% | Snow probability :24% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :4% | Rain probability :1% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 15F | Max temp : 27F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :3% | Snow probability :55% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :6 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0.8 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |